Tarifario
| Liquidaciones Impositivas mensuales-anuales, Liquidaciones de Sueldos-Asesoramiento Personalizado y Cte. hasta 5 empleados | |||||||
| De una S.A. | $ 1,680.00 | ||||||
| De una S.R.L. | $ 1,250.00 | ||||||
| Relevamiento de información y asesoramiento en la redacción de contrato | $ 1,200.00 | ||||||
| Asesoramiento en la inscripción (presentación de documentación, contestación de vistas, informes precalificatorios, etc) | $ 780.00 | ||||||
| Administrativo Contable | |||||||
| Organización Contable de todo tipo de entes | $ 3,000.00 | ||||||
| Elaboración e implementación de políticas, métodos, sistemas y procedimientos administrativo-contables | $ 3,500.00 | ||||||
| Preparación de estados contables anuales | $ 3,500.00 | ||||||
| Análisis de estados contables | $ 3,500.00 | ||||||
| Proyección de estados contables, presupuestos o costos | $ 3,500.00 | ||||||
| Tareas Recurrentes | |||||||
| Preparación de estados contables mensuales | $ 1,200.00 | ||||||
| Otras Certificaciones | |||||||
| Ingresos,ventas,patrimonio neto, etc. | $ 400.00 | ||||||
| Auditoría | $ 3,000.00 | ||||||
| Liquidación de Impuestos mensuales | |||||||
| Sobre los Ingresos Brutos Locales | $ 220.00 | ||||||
| Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral | $ 280.00 | ||||||
| SI.CO.RE. | $ 270.00 | ||||||
| I.V.A. | $ 220.00 | ||||||
| Retención y Percepción Locales | $ 250.00 | ||||||
| Liquidación de Impuestos anuales | |||||||
| a las Ganancias Personas Físicas | $ 350.00 | ||||||
| Sobre los Bienes Personales | $ 350.00 | ||||||
| Bienes Personales Acciones y Participaciones societarias | $ 260.00 | ||||||
| a las Ganancias Personas Jurídicas | $ 700.00 | ||||||
| Ganancia Mínima Presunta | $ 600.00 | ||||||
| Sobre los Ingresos Brutos Locales | $ 380.00 | ||||||
| Convenio Multilateral | $ 500.00 | ||||||
| Regímenes de Información | |||||||
| CITI Ventas | $ 380.00 | ||||||
| Citi Compras | $ 380.00 | ||||||
| Siter | $ 380.00 | ||||||
| R.G. 4120 | $ 380.00 | ||||||
| Terceros Intervinientes | $ 380.00 | ||||||
| Inspecciones y requerimientos | |||||||
| Valor Hora x Cantidad de horas | $ 100.00 | ||||||
| Moratorias y planes de facilidades de pago | |||||||
| Por impuesto | $ 400.00 | ||||||
| Inscripciones | |||||||
| AFIP | $ 300.00 | ||||||
| Laboral y previsional | |||||||
| Cantidad de empleados | |||||||
| Desde 1 | $ 220.00 | ||||||
| Hasta 5 | $ 470.00 | ||||||
| Hasta 10 | $ 600.00 | ||||||
| De 11 a 40 | $ 980.00 | ||||||
| De 41 a 80 | $ 1,370.00 | ||||||
| Inscripciones | |||||||
| AFIP Empleador | $ 300.00 | ||||||
| Altas y bajas previsionales en otros organismos afines (obras sociales, sindicatos, mutuales, etc.) | $ 220.00 | ||||||
| Asesoramiento en el trámite de reintero de asignaciones familiares | $ 220.00 | ||||||
| Certificación y trámite de reintegro de asignaciones familiares | $ 300.00 | ||||||
| Otros | |||||||
| Liquidación de aportes de trabajadores autónomos - SICAM | $ 250.00 | ||||||
| Asesoramiento en el trámite de rúbrica de libros ante el G.C.B.A. | $ 260.00 | ||||||
Las tarifas pueden sufrir variaciones en más o en menos según volumen de trabajo y/o tiempo de contratación y requerimiento de realización.




